Наш читатель. Доступ библиотек к Polpred.com Обзор СМИ
Топ-лист стран и фед. округов РФ, а также ведущих вузовских и публичных библиотек c 1.08.2009 по 02.04.2025 с авторизованным доступом к Polpred.com Обзор СМИ.
Polpred обслуживает на постсоветском пространстве все основные вузовские и публичные библиотеки.

Статистика polpred доступа библиотек России и зарубежья. На кнопке меню "Наш читатель" в открытом доступе показана следующая ежедневно обновляемая информация:
— топ-лист по числу скачанных (просмотренных) документов из polpred читателями библиотек c 1 августа 2009 г.;
— топ-лист по числу просмотренных документов по дням, с возможностью выбора диапазона дат, по умолчанию — за вчера;
— число статей в наличии / скачано документов читателями — по отраслям, странам и федеральным округам РФ;
— число библиотек, работающих по IP-адресам, и количество скачанных ими документов;
— число библиотек по категориям (специализации) и количество скачанных ими документов.
— топ-лист по каждой категории библиотек;
— топ-лист библиотек по каждой стране;
— популярные разделы Polpred.com Обзор СМИ.
Финансирование СМИ в постсоветских странах уменьшилось не на порядок, а в сто раз: исчезла международная журналистика; гигантов типа былых ТАСС или РИА Новости уже нет; региональная (областная) пресса превратилась в бульварно-рекламные листки; влияние ТВ в молодежной среде стремится к нулю; книги не покупают и даже бесплатно не хотят читать — жанр аналитики как пространного всесторонне объясняющего письма исчезает; инфографика с картой / схемой / графиком / описанием в 140 символов — это максимум что можно предложить российскому школьнику или чиновнику.
Поэтому если обзором 600 СМИ и информагентств со всего мира на русском языке пользуются на регулярной основе всего десятки читателей каждой из тысячи главных вузовских и публичных библиотек на постсоветском пространстве — это уже успех. Еще сотня соискателей курсовых и дипломов заглядывает к нам раз в год, в поисках информации для самостоятельной работы.
Среди российских внешних платных электронных ресурсов ПОЛПРЕД лучше всех представлен за рубежом: триста «публичек» (не ниже областного уровня) и вузов в Украине, Белоруссии и Казахстане; по десятку библиотек в Азербайджане, Армении, Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистане; в Грузии и Таджикистане по одной библиотеке с доступом к polpred. Наш анонс и баннер размещены на библиотечном сайте, и публика обретает навык пользователя, запоминает название такого ресурса.
Удвоение русскоязычной аудитории polpred возможно за счет:
1) расширения заходов через библиотеки;
2) большего охвата «улицы» при ограниченном доступе (на треть меньше информации и сервисов).
Мы на первых местах в поисковиках по запросам типа «японские или китайские сайты с англоязычной версией». Всемирная справочная служба polpred (архив информагентств и деловых СМИ на русском и глобальные интернет-сервисы по отраслям) привлекают посетителей, но рекламных доходов у нас нет.
По данным Яндекс.Метрика (один из шести счетчиков на фронтоне polpred) 41% наших посетителей — иностранцы. К нам заходят ежесуточно «с улицы» до 12 тыс. уникальных пользователей, 10% из них задерживаются на polpred дольше 3 минут.
Есть счетчик числа просмотренных статей polpred из 1,5 тыс. библиотек, которым мы открыли доступ, — до 50 тыс. полнотекстовых статей по будням. В polpred базе 4 млн статей, их просмотрели в библиотеках 63 млн раз с авг. 2009 г. по 02.04.2025, в т.ч. десятую часть смотрели в демоверсии, с неполным текстом статьи, для ускорения процесса. В меню слева наш читатель видит название библиотеки и кнопку «Статистика» с детализацией кто / когда / с какого IP-адреса / что посмотрел, плюс опция «Доступ из дома» или с мобильного устройства.
Библиотека платит за подписку, чтобы расширить доступ через polpred к большему объему информации и сервисов. Тестовый полный доступ к polpred возможен через логин / пароль, но это непрактично, и мы ждем от библиотеки диапазон внешних IP-адресов всего учреждения. 1290 библиотек выслали нам свои IP, последних иногда нет (динамические не очень удобны) и мы предлагаем нужное решение. С внешних IP возможен удаленный доступ к polpred, не только через внутреннюю сеть библиотеки или вуза.
На постсоветском пространстве только у России есть служба обзора / производства деловой информации в планетарном масштабе. Мультипликатор для оценки интеллектуального бизнеса может быть от 10 и выше. Охват русскоязычной аудитории дальнего зарубежья — это еще 1 млн долл. вложений в год; имиджевые расходы в основном, а также улучшение контента для библиотек и «улицы».
Исключительность polpred — ручной отбор важных экономических отраслевых сообщений из 600 СМИ на русском языке со всего мира. Через рубрикатор поиска (в конце, «Личные списки») читатель выстраивает «свои» ленты новостей набором составляющих: (1) Китай, Гонконг, Тайвань, Корея, Япония / рыба / ДФО; (2) Китай, КНДР / агропром, леспром, миграция, внешняя торговля / СФО, ДФО; (3) плюс еще десятки списков, в разной конфигурации любого числа стран, регионов, отраслей и источников. Все это разнообразие следует за читателем на разные компьютеры и мобильные устройства, если он в polpred меню слева или в шапке сайта нажмет зеленую кнопку «Доступ из дома».
Polpred позволяет читателю библиотеки быстро собрать в одной ленте, без переключения, сплошняком, до 1000 полнотекстовых сообщений. И также резво делить ленту вручную по темам, нюансам, чтобы работать с текстом было удобнее. Рубрикатор с «Личными списками» необходим для обработки большого объема сообщений информагентств и деловых СМИ. Настройки поиска не могут вычленить имеющиеся у нас 90 тыс. интервью и статей в СМИ 30 тыс. первых лиц: polpred рубрикатор «Новости. Обзор СМИ» поддерживает вручную это собрание полных текстов экспертов и ньюсмейкеров по странам и отраслям.
Polpred — самое крупное в рунете он-лайн деловое издание, агрегатор качественной журналистики.
Полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы. По отраслям: Внешняя торговля, политика — число статей в наличии 873077 / скачано документов читателями 13402939 • СМИ, ИТ 636574 / 8402323 • Госбюджет, налоги, цены 454868 / 5373178 • Армия, полиция 363006 / 4753137 • Агропром 256948 / 4596500 • Образование, наука 245917 / 3911394 • Транспорт 306768 / 3793132 • Недвижимость, строительство 278590 / 3775386 • Финансы, банки 304748 / 3700799 • Нефть, газ, уголь 269109 / 3299914 • Медицина 293721 / 3141863 • Миграция, виза, туризм 154071 / 2038169 • Экология 148337 / 1693762 • Электроэнергетика 123951 / 1372500 • Металлургия, горное дело 136456 / 1309999 • Авиапром, автопром 103317 / 1252414 • Приватизация, инвестиции 132779 / 1098663 • Леспром 49677 / 915298 • Рыбопродукты 46349 / 828720 • Алкоголь 22708 / 429102 • Химпром 41504 / 385334 • Судостроение, машиностроение 36574 / 342866 • Легпром 19929 / 290983 • Таможня 17095 / 193214.
По странам: Россия и федеральные округа — число статей о них в наличии 2440410 / скачано документов в целом на тему об РФ с округами 38784666 в т.ч. ЦФО 332073 / 6331183, СЗФО 144905 / 2558640, ПФО 128375 / 2488573, ДФО 102493 / 2037019, СФО 104997 / 1954319, ЮФО 105204 / 1677984, УФО 81095 / 1423626, СКФО 39343 / 638424, Новые Субъекты РФ 6624 / 410480 • США 391890 / 4106930 • Казахстан 267017 / 3418978 • Китай 270010 / 3254250 плюс Гонконг 6178 / 57257 • Украина 203419 / 2356892 • Япония 71079 / 1341245 • Германия 94906 / 1072096 • Белоруссия 88806 / 1050145 • Евросоюз 145896 / 844406 • Великобритания 77085 / 800977.
На сайтах библиотек, активно сотрудничающих с polpred.com, есть упоминание о нас. 1261 библиотека прислала широкий диапазон внешних IP адресов. Взято статей 74558036.
Работают с нами библиотеки: Публичные — их 667 / ими из polpred.com скачано документов 26123393 • классических университетов 207 / 15026520 • Технические б-ки 290 / 12798355 • Экономические 244 / 10707714 • Педагогические 200 / 5009993 • Аграрные 113 / 2679637 • Медицинские 87 / 1413905. Россия — библиотек 1166 / ими скачано документов 61630842, в т.ч. ЦФО 374 / 17553995, ПФО 207 / 10661278, СФО 145 / 9425083, СЗФО 132 / 7342694, УФО 91 / 5031303, ДФО 72 / 4324515, ЮФО 87 / 3293663, Новые Субъекты РФ 20 / 2507259, СКФО 38 / 1482356 • Казахстан 149 / 4260615 • Белоруссия 52 / 2865550 • Украина 144 / 2043141 • Узбекистан 30 / 1117486 • Словакия 7 / 330941 • Киргизия 25 / 291663 • Азербайджан 23 / 233522 • Литва 42 / 187393 • Таджикистан 7 / 158166 • Эстония 9 / 131193 • Молдавия 13 / 129016 • Армения 24 / 112889 • Германия 5 / 66326.
Топ-лист библиотек по числу скачанных из polpred.com статей:
отраслевой;
общий;
страновой.
По дням.
Публичные библиотеки (топ-лист)
Библиотека | Загружено документов | За 12 мес. | По последним месяцам |
---|---|---|---|
Иркутская обл. НБ ← | 2071684 | 206 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-155, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51) |
Ульяновская обл. НБ ← | 1460657 | 39814 | (4-4, 3-3992, 2-2500, 1-5596, 12-5126, 11-1734, 10-1535, 9-1169, 8-3627, 7-5216, 6-5366, 5-3949) |
Центр. б-ка гор. округа Егорьевск ← | 1328785 | 318819 | (4-27, 3-32098, 2-32093, 1-21572, 12-22690, 11-24324, 10-19657, 9-34812, 8-50429, 7-23972, 6-33437, 5-23708) |
Муниципальные б-ки, Пермь ← | 961060 | 83556 | (4-6, 3-5034, 2-5906, 1-9789, 12-3966, 11-5105, 10-6585, 9-7224, 8-10145, 7-10689, 6-11257, 5-7850) |
МОБ Екатеринбург ← | 899892 | 100757 | (4-64, 3-15556, 2-9631, 1-9858, 12-469, 11-1131, 10-3859, 9-13060, 8-10530, 7-12504, 6-11859, 5-12236) |
ЦБС Рубцовск ← | 749536 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Нац. б-ка, Ташкент ← | 645524 | 56920 | (4-3, 3-4307, 2-4413, 1-5508, 12-3863, 11-6063, 10-4841, 9-5808, 8-6003, 7-6417, 6-3631, 5-6063) |
Томская обл. НБ ← | 601632 | 1918 | (4-2, 3-253, 2-156, 1-208, 12-264, 11-155, 10-104, 9-52, 8-157, 7-104, 6-309, 5-154) |
ЦБС Протвино, МО ← | 588743 | 76179 | (4-2, 3-8064, 2-9789, 1-4694, 12-7450, 11-6893, 10-6634, 9-7525, 8-6691, 7-6907, 6-5966, 5-5564) |
Рос. гос. б-ка, М. ← | 557159 | 5178 | (4-0, 3-1302, 2-1832, 1-308, 12-255, 11-410, 10-561, 9-51, 8-102, 7-204, 6-0, 5-153) |
Невская ЦБС, СПб ← | 549646 | 63239 | (4-20, 3-867, 2-410, 1-9055, 12-778, 11-4879, 10-3882, 9-15626, 8-5819, 7-1097, 6-7050, 5-13756) |
ЦБС Клин ← | 516636 | 5103 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-562, 9-868, 8-816, 7-867, 6-664, 5-1326) |
Донская гос. публ. б-ка, Р.-на-Д. ← | 471698 | 16727 | (4-2, 3-207, 2-206, 1-516, 12-104, 11-415, 10-52, 9-2874, 8-2873, 7-2810, 6-3321, 5-3347) |
ЦБС Чебоксарский р-н | 418884 | 45732 | (4-22, 3-3468, 2-5510, 1-8724, 12-4187, 11-5251, 10-3472, 9-3413, 8-3315, 7-817, 6-1991, 5-5562) |
Нац. б-ка, Казань | 405486 | 563 | (4-0, 3-0, 2-153, 1-0, 12-153, 11-51, 10-0, 9-0, 8-51, 7-51, 6-53, 5-51) |
Саратовская обл. НБ ← | 342444 | 71660 | (4-13, 3-6432, 2-6427, 1-5620, 12-5927, 11-6281, 10-8280, 9-7401, 8-7608, 7-4852, 6-7606, 5-5213) |
Нац. б-ка, Киев ← | 339675 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Новгородская обл. НБ ← | 325298 | 58678 | (4-2, 3-4748, 2-7038, 1-5610, 12-4190, 11-6914, 10-3596, 9-5809, 8-4927, 7-8428, 6-4363, 5-3053) |
Нац. акад. б-ка, Астана ← | 309412 | 27743 | (4-0, 3-3097, 2-2657, 1-2711, 12-2863, 11-1357, 10-3827, 9-1792, 8-2058, 7-1379, 6-2148, 5-3854) |
ЦБС Мариинско-Посад. р-на, Чувашия | 277318 | 69698 | (4-1, 3-9712, 2-5474, 1-2240, 12-6653, 11-3397, 10-6418, 9-9233, 8-7787, 7-562, 6-12695, 5-5526) |
Нац. б-ка, Минск ← | 273176 | 9199 | (4-0, 3-255, 2-510, 1-408, 12-900, 11-205, 10-459, 9-1906, 8-2836, 7-1309, 6-258, 5-153) |
ЦБС Павловский-Посад, МО | 263350 | 73502 | (4-9, 3-5998, 2-8501, 1-6439, 12-23778, 11-3256, 10-3040, 9-3874, 8-2844, 7-4537, 6-5569, 5-5657) |
ЦБС Хабаровск ← | 237676 | 38563 | (4-0, 3-0, 2-4900, 1-2591, 12-3746, 11-4160, 10-3323, 9-5951, 8-1439, 7-4165, 6-3977, 5-4311) |
Сахал. обл. НБ, Юж.-Сах. ← | 229342 | 4986 | (4-0, 3-209, 2-770, 1-156, 12-103, 11-259, 10-973, 9-1280, 8-259, 7-369, 6-314, 5-294) |
Шатурская м-п б-ка ← | 225489 | 37134 | (4-0, 3-3568, 2-2723, 1-919, 12-4509, 11-5452, 10-3782, 9-4957, 8-2503, 7-3018, 6-2479, 5-3224) |
Тюменская обл. НБ ← | 211607 | 1436 | (4-2, 3-0, 2-0, 1-204, 12-51, 11-357, 10-53, 9-0, 8-153, 7-3, 6-0, 5-613) |
ЦБС Орел ← | 209484 | 15091 | (4-2, 3-1785, 2-2005, 1-1021, 12-1191, 11-1100, 10-1983, 9-869, 8-659, 7-460, 6-1970, 5-2046) |
Центр. гор. б-ка, Бийск ← | 197860 | 22661 | (4-0, 3-2451, 2-1655, 1-0, 12-850, 11-1261, 10-2078, 9-6968, 8-6767, 7-0, 6-625, 5-6) |
Пермская краевая б-ка ← | 197155 | 15348 | (4-0, 3-256, 2-2246, 1-715, 12-1328, 11-985, 10-1531, 9-868, 8-1944, 7-1788, 6-2255, 5-1432) |
Базарно-Карабулакская МЦБ | 191990 | 38038 | (4-12, 3-4803, 2-3832, 1-2814, 12-3523, 11-3822, 10-2435, 9-2719, 8-2722, 7-2781, 6-3356, 5-5219) |
Нац. б-ка, Якутск ← | 180509 | 23980 | (4-0, 3-3316, 2-3435, 1-3884, 12-4300, 11-3169, 10-2468, 9-676, 8-438, 7-114, 6-542, 5-1638) |
Луганская респ. НБ ← | 177534 | 103 | (4-0, 3-0, 2-52, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
ЦБС Нягань, ХМАО ← | 175798 | 19143 | (4-0, 3-2401, 2-1053, 1-2365, 12-1050, 11-1850, 10-2220, 9-1631, 8-1145, 7-1048, 6-1631, 5-2749) |
Нац. б-ка, Нальчик | 171009 | 52 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-52) |
ЦБС Канск ← | 166054 | 12391 | (4-2, 3-1537, 2-414, 1-3542, 12-722, 11-755, 10-724, 9-776, 8-1018, 7-1279, 6-813, 5-809) |
ЦБС Томск ← | 163979 | 50118 | (4-2, 3-4622, 2-4600, 1-5809, 12-3361, 11-7223, 10-4780, 9-3479, 8-3976, 7-4046, 6-3861, 5-4359) |
Челябинская обл. НБ ← | 155112 | 1992 | (4-2, 3-257, 2-153, 1-461, 12-103, 11-52, 10-52, 9-357, 8-191, 7-53, 6-259, 5-52) |
Новосибирская обл. НБ ← | 154967 | 27231 | (4-10, 3-2954, 2-685, 1-2101, 12-3381, 11-3567, 10-5578, 9-3577, 8-828, 7-2041, 6-1127, 5-1382) |
ЦБС Мегион ← | 148642 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Крымская респ. юнош. б-ка, Симферополь ← | 144388 | 13873 | (4-0, 3-1321, 2-1295, 1-1315, 12-0, 11-1302, 10-1302, 9-1318, 8-4336, 7-561, 6-511, 5-612) |
Мурманская гос. обл. НБ ← | 144165 | 2421 | (4-0, 3-0, 2-255, 1-255, 12-51, 11-154, 10-103, 9-102, 8-102, 7-0, 6-204, 5-1195) |
Нац. б-ка, Алматы ← | 143786 | 51 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-51, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Рос. нац. б-ка, СПб ← | 143188 | 2190 | (4-0, 3-204, 2-102, 1-153, 12-255, 11-102, 10-256, 9-408, 8-51, 7-154, 6-306, 5-199) |
Ненецкая ЦБ, Нарьян-Мар ← | 143169 | 6719 | (4-0, 3-724, 2-513, 1-615, 12-104, 11-987, 10-881, 9-1113, 8-610, 7-660, 6-461, 5-51) |
Дальневост. гос. НБ, Хабаровск ← | 141278 | 14962 | (4-1, 3-4598, 2-1693, 1-2783, 12-574, 11-762, 10-808, 9-513, 8-404, 7-742, 6-1228, 5-856) |
ЦБС Петрозаводск ← | 137221 | 31348 | (4-9, 3-7483, 2-260, 1-1588, 12-7891, 11-612, 10-13, 9-1169, 8-2607, 7-2507, 6-7054, 5-155) |
Рязанская обл. НБ ← | 137195 | 4838 | (4-0, 3-0, 2-51, 1-0, 12-52, 11-4735, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
ЦБС Парабельская, Томская обл. ← | 131751 | 16983 | (4-0, 3-4042, 2-0, 1-310, 12-822, 11-583, 10-157, 9-3222, 8-461, 7-2269, 6-3624, 5-1493) |
Центр. б-ка, К.-на-Амуре ← | 128772 | 369 | (4-2, 3-104, 2-0, 1-0, 12-156, 11-0, 10-0, 9-52, 8-0, 7-0, 6-55, 5-0) |
ЦБС Советская Гавань | 126001 | 43684 | (4-16, 3-6533, 2-4121, 1-2770, 12-5699, 11-3028, 10-4569, 9-2833, 8-2327, 7-3018, 6-4538, 5-4232) |
ЦБС Лотошино, МО ← | 124662 | 18665 | (4-1, 3-1686, 2-2656, 1-1736, 12-460, 11-2295, 10-612, 9-1278, 8-2554, 7-1276, 6-3091, 5-1020) |
Тамбовская обл. НБ ← | 121383 | 156 | (4-1, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-104, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0) |
Б-ка им. Тургенева, М. ← | 118221 | 1967 | (4-3, 3-103, 2-104, 1-207, 12-54, 11-104, 10-258, 9-206, 8-258, 7-102, 6-259, 5-309) |
Красноярская краевая юнош. б-ка ← | 114494 | 35685 | (4-0, 3-1221, 2-2153, 1-3316, 12-6096, 11-53, 10-52, 9-9021, 8-2481, 7-2195, 6-2992, 5-6105) |
Центр. гор. б-ка, Череповец ← | 113589 | 20601 | (4-2, 3-1182, 2-1348, 1-1178, 12-1283, 11-2154, 10-1981, 9-2200, 8-2101, 7-2303, 6-2307, 5-2562) |
ЦБС Ибресинский р-н, Чувашия ← | 110196 | 32934 | (4-3, 3-7324, 2-6581, 1-3820, 12-51, 11-460, 10-5061, 9-2330, 8-2039, 7-1895, 6-973, 5-2397) |
ЦБС Сургут ← | 104327 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
ЦБС г. Шарыпово | 103498 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Гор. б-ка, Нефтеюганск ← | 101578 | 558 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-51, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-306, 6-201, 5-0) |
ЦБС Волгоград ← | 101330 | 17123 | (4-7, 3-1759, 2-1430, 1-1735, 12-1174, 11-1581, 10-562, 9-510, 8-612, 7-1837, 6-3468, 5-2448) |
Шеметовская центр. б-ка МО | 101121 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Нац. б-ка, Чебоксары ← | 99218 | 569 | (4-0, 3-0, 2-51, 1-263, 12-0, 11-0, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-0, 5-153) |
Нац. парламентская б-ка, Киев | 97489 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
МЦБ Вурнарский р-н, Чувашия | 95726 | 8567 | (4-0, 3-612, 2-713, 1-306, 12-255, 11-918, 10-918, 9-817, 8-1071, 7-1173, 6-917, 5-867) |
Томская обл. детско-юнош. б-ка ← | 93812 | 56 | (4-0, 3-0, 2-56, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Межпосел. б-ка, Хомутов. р-н, Курская обл. | 91215 | 1540 | (4-0, 3-153, 2-102, 1-0, 12-204, 11-163, 10-255, 9-153, 8-51, 7-357, 6-0, 5-102) |
Респ. научная б-ка, Симферополь ← | 90681 | 2212 | (4-0, 3-490, 2-51, 1-394, 12-102, 11-0, 10-309, 9-51, 8-0, 7-254, 6-561, 5-0) |
Гор. биб-ка Л.Толстого, Севастополь ← | 88999 | 48816 | (4-0, 3-6335, 2-5313, 1-4800, 12-5269, 11-5006, 10-4036, 9-5052, 8-3882, 7-4271, 6-2097, 5-2755) |
Нац. б-ка, Йошкар-Ола ← | 88490 | 5562 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-206, 12-714, 11-306, 10-766, 9-816, 8-1173, 7-357, 6-561, 5-663) |
ЦБС Петроградского р-на, СПб | 85367 | 885 | (4-4, 3-0, 2-0, 1-106, 12-52, 11-0, 10-407, 9-110, 8-51, 7-155, 6-0, 5-0) |
Центр. гор. публ. б-ка, СПб | 84688 | 51 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-51, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
МБС Тверь ← | 80253 | 666 | (4-0, 3-0, 2-51, 1-54, 12-0, 11-51, 10-0, 9-0, 8-153, 7-204, 6-102, 5-51) |
ЦБС Можги, Удмуртия | 77213 | 10872 | (4-0, 3-3819, 2-1191, 1-439, 12-1343, 11-510, 10-0, 9-660, 8-698, 7-0, 6-1269, 5-943) |
Нац. б-ка, Душанбе | 77081 | 51 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0) |
ЦБС Северск, Томская обл. ← | 76743 | 4472 | (4-0, 3-796, 2-705, 1-423, 12-415, 11-411, 10-545, 9-257, 8-305, 7-150, 6-413, 5-52) |
Краснодарская краевая юнош. б-ка ← | 75635 | 7851 | (4-2, 3-766, 2-868, 1-306, 12-1255, 11-666, 10-765, 9-819, 8-511, 7-817, 6-514, 5-562) |
Гос. б-ка Югры, Х.-М. ← | 74113 | 695 | (4-2, 3-0, 2-51, 1-109, 12-153, 11-107, 10-51, 9-0, 8-118, 7-0, 6-0, 5-104) |
Алт. краев. НБ, Барнаул ← | 73693 | 2038 | (4-0, 3-102, 2-510, 1-460, 12-0, 11-51, 10-51, 9-0, 8-51, 7-153, 6-660, 5-0) |
Брянская обл. НБ ← | 73166 | 2395 | (4-2, 3-360, 2-219, 1-373, 12-52, 11-0, 10-167, 9-104, 8-207, 7-0, 6-549, 5-362) |
НБ края, Красноярск ← | 71769 | 644 | (4-0, 3-259, 2-61, 1-52, 12-52, 11-1, 10-107, 9-52, 8-1, 7-56, 6-0, 5-3) |
Нац. б-ка, Ижевск ← | 70823 | 2128 | (4-0, 3-378, 2-154, 1-52, 12-154, 11-461, 10-206, 9-204, 8-260, 7-154, 6-3, 5-102) |
Городская ЦБС г. Канаш, Чувашия | 70653 | 39589 | (4-0, 3-2998, 2-1589, 1-2051, 12-2752, 11-2656, 10-4305, 9-4227, 8-1355, 7-5902, 6-6759, 5-4995) |
Б-ка Дом Лосева, М. | 67302 | 361 | (4-0, 3-0, 2-51, 1-104, 12-0, 11-0, 10-52, 9-0, 8-0, 7-103, 6-0, 5-51) |
Рос. гос. б-ка для молодежи, М. ← | 66500 | 1837 | (4-0, 3-154, 2-102, 1-52, 12-51, 11-102, 10-153, 9-306, 8-301, 7-258, 6-51, 5-307) |
Центр. гор. юнош. б-ка, М. | 65813 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Воронежская обл. НБ ← | 63518 | 5816 | (4-0, 3-663, 2-153, 1-409, 12-408, 11-867, 10-255, 9-715, 8-102, 7-611, 6-919, 5-714) |
ЦБС Красносельского р-на, СПб ← | 62945 | 666 | (4-0, 3-0, 2-52, 1-53, 12-0, 11-0, 10-106, 9-199, 8-0, 7-0, 6-52, 5-204) |
Нац. б-ка, Уфа ← | 61498 | 5461 | (4-0, 3-570, 2-380, 1-360, 12-317, 11-467, 10-674, 9-876, 8-518, 7-312, 6-467, 5-520) |
Псковская обл. НБ ← | 60214 | 5166 | (4-0, 3-204, 2-459, 1-868, 12-613, 11-715, 10-2205, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51) |
Свердловская обл. б-ка, Екат. ← | 57881 | 1081 | (4-0, 3-0, 2-551, 1-0, 12-51, 11-102, 10-0, 9-102, 8-0, 7-51, 6-224, 5-0) |
Гос. публ. ист. б-ка, М. ← | 57080 | 1246 | (4-0, 3-53, 2-51, 1-260, 12-160, 11-53, 10-154, 9-103, 8-309, 7-103, 6-0, 5-0) |
ВГБИЛ, М. ← | 55501 | 464 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-103, 10-0, 9-259, 8-102, 7-0, 6-0, 5-0) |
ЦБС Асбест, Свердл. обл. ← | 53250 | 3313 | (4-0, 3-366, 2-672, 1-207, 12-110, 11-103, 10-511, 9-682, 8-103, 7-53, 6-352, 5-154) |
Белгородская НБ ← | 52368 | 2158 | (4-0, 3-1532, 2-102, 1-52, 12-155, 11-52, 10-0, 9-162, 8-0, 7-0, 6-103, 5-0) |
ЦБС Балашиха | 51529 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Карагандинская обл. НБ ← | 51061 | 267 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-216, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-51) |
Президентская б-ка, СПб | 49497 | 153 | (4-0, 3-51, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-102, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
ЦБС Домодедово ← | 49342 | 8665 | (4-0, 3-2385, 2-667, 1-1335, 12-157, 11-104, 10-304, 9-667, 8-359, 7-104, 6-1764, 5-819) |
Нац. б-ка, Улан-Удэ ← | 48731 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Курская обл. НБ ← | 47544 | 307 | (4-0, 3-0, 2-203, 1-52, 12-52, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
Волгоградская обл. НБ | 47485 | 4653 | (4-0, 3-205, 2-154, 1-672, 12-930, 11-1271, 10-753, 9-52, 8-154, 7-52, 6-358, 5-52) |
ЦБС, Шумерля, Чувашия ← | 47435 | 8092 | (4-0, 3-2650, 2-461, 1-102, 12-53, 11-0, 10-858, 9-971, 8-0, 7-1929, 6-0, 5-1068) |
М-п ЦБ Орехово-Зуево | 46779 | 15004 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-3074, 11-3279, 10-0, 9-3225, 8-0, 7-0, 6-2656, 5-2770) |
Центр. гор. б-ка, Туапсе ← | 46576 | 358 | (4-0, 3-51, 2-51, 1-102, 12-103, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-51, 5-0) |
ЦБС Новошахтинск, Ростовская обл. | 45633 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
ЦБС Салават, Башкирия ← | 44061 | 0 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
ЦБС Абакан ← | 43964 | 51 | (4-0, 3-0, 2-0, 1-0, 12-0, 11-0, 10-0, 9-51, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0) |
